Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


fnk:seen-und-teiche

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
fnk:seen-und-teiche [2019/07/16 08:29] arndtfnk:seen-und-teiche [2024/10/31 12:05] (aktuell) lippeck
Zeile 1: Zeile 1:
-==== Seen und Teiche ====+ ==== Seen und Teiche ====
  
 ^ Code    ^ Name                                                    ^ Beschreibung          ^ Beispiel                                                                    ^ ^ Code    ^ Name                                                    ^ Beschreibung          ^ Beispiel                                                                    ^
-| 351   |Naturnahe, stehende Gewässer|Zu diesen Flächen gehören auch ehemalige Abgrabungsgewässer, die rekultiviert sind, anderweitig genutzt werden und an denen kein Abbau von Kies/ Sand usw. vorgenommen wird. Uferbereiche werden dann nicht mehr als 262, sondern als 273 oder 471, 472 dargestellt.|{{fnk:seen_und_teiche_351.jpg?200|}}|+| 351   |Naturnahe, stehende Gewässer|<del>Zu diesen</del> //Hierzu gehören auch Teiche in Gärten (mit einer Mindestgröße = Gebäudegrundfläche) und// Flächen ehemalige//r// Abgrabungsgewässer, die rekultiviert sind, anderweitig genutzt werden und an denen kein Abbau von Kies/ Sand usw. vorgenommen wird. Uferbereiche werden dann nicht mehr als 262, sondern als 273 oder 471, 472 dargestellt.|{{fnk:seen_und_teiche_351.jpg?200|}}|
 | 352   |Ausgebaute, stehende Gewässer|z.B. Bade-, Boot- und Surfgewässer|{{fnk:seen_und_teiche_352.jpg?200|}}| | 352   |Ausgebaute, stehende Gewässer|z.B. Bade-, Boot- und Surfgewässer|{{fnk:seen_und_teiche_352.jpg?200|}}|
 | 353   |Abgrabungsgewässer| |{{fnk:seen_und_teiche_353.jpg?200|}}| | 353   |Abgrabungsgewässer| |{{fnk:seen_und_teiche_353.jpg?200|}}|
-| 354   |Teiche in Parkanlagen| |{{fnk:seen_und_teiche_354.jpg?200|}}|+| 354   |Teiche in Parkanlagen|//nur Teiche  in öffentlichen Parkanlagen// |{{fnk:seen_und_teiche_354.jpg?200|}}|
 | 355   |Fischzuchtgewässer| |{{fnk:seen_und_teiche_355.jpg?200|}}| | 355   |Fischzuchtgewässer| |{{fnk:seen_und_teiche_355.jpg?200|}}|
-| 356   |Sporthäfen|Anlegestellen und Liegeplätze sind für die Sportschifffahrt ausgelegt|{{fnk:seen_und_teiche_356.jpg?200|}}| +| 356   |Sporthäfen|Anlegestellen und Liegeplätze sind für die Sportschifffahrt ausgelegt.|{{fnk:seen_und_teiche_356.jpg?200|}}| 
-| 357   |Sonstige Flächen|Wasserflächen die nicht den Kriterien 351-356 zugeordnet werden können|{{fnk:seen_und_teiche_357.jpg?200|}}|+| 357   |Sonstige Flächen|Wasserflächen die nicht den Kriterien 351-356 zugeordnet werden können.// Hierzu gehören auch Wasserspeicherbecken der Landwirtschaft.//|{{fnk:seen_und_teiche_357.jpg?200|}}|
fnk/seen-und-teiche.1563265793.txt.gz · Zuletzt geändert: 2019/07/16 08:29 von arndt

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki