Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Gemeindebedarfsflächen
| ID | Name | Beschreibung | Beispiel |
| 81 | Öffentliche Verwaltungen, Strafvollzug | Hierzu gehören Rathäuser, Finanzämter, Jobcenter, Gerichtsgebäude, Justizvollzugsanstalten |  |
| 82 | Gesundheitswesen | Hierzu gehören Krankenhäuser, Kliniken, Ärztehäuser, medizinische Versorgungszentren, Hospize |  |
| 83 | Öffentliche und private Bildungseinrichtungen, Ausbildungszentren, Bibliotheken | Hierzu gehören Allgemeinbildende Schulen, Berufsschulen, Förderschulen, Hochschulen |  |
| 84 | Kindergärten *, Hort, Jugend- und Altenheime*/ Wohnanlagen* | Hierzu gehören Studentenwohnheime, Pflegeheime, Gebäude für Wohngruppen, Seniorentreffs, Bürgerhäuser |  |
| 85 | Kirchen und Gemeindehäuser, Klöster | Hierzu gehören soziale Einrichtungen kirchlicher Organisationen |  |
| 86 | Polizei*, Feuerwehr*, Rettungsstationen, Bunkeranlagen | Hierzu gehören DRK-Zentren |  |
| 87 | Post | Hierzu gehören Postfilialen und Verteilzentren |  |
| 88 | Kulturstätten | Hierzu gehören historische Gebäude, Schlösser, Burgen, ehem. Zechenanlagen, Türme, die primär kulturell genutzt werden. Beispiel: Museen, Theater |  |
| 89 | Sonstige Flächen | Hierzu gehören u.aTierheime, Gebäude von botanischen Gärten |  |
Anmerkung
*An die Bebauung anschließende Freiflächen (Grünflächen, Parkplätze, Spiel-/Sportanlagen)) werden nicht abgegrenzt.