Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Gemeindebedarfsflächen
| ID | Name | Beschreibung | Beispiel |
| 81 | Öffentliche Verwaltungen, Strafvollzug | u.a. Rathäuser, Finanzämter, Jobcenter, Gerichtsgebäude, Justizvollzugsanstalten |  |
| 82 | Gesundheitswesen | u.a. Krankenhäuser, Kliniken, Ärztehäuser, medizinische Versorgungszentren, Hospize |  |
| 83 | Öffentliche und private Bildungseinrichtungen, Ausbildungszentren, Bibliotheken | u.a. Allgemeinbildende Schulen, Berufsschulen, Förderschulen, Hochschulen |  |
| 84 | Kindergärten, Hort, Jugend- und Altenheime/ Wohnanlagen | u.a. Studentenwohnheime, Pflegeheime, Gebäude für Wohngruppen, Seniorentreffs, Bürgerhäuser |  |
| 85 | Kirchen und Gemeindehäuser, Klöster | u.a. soziale Einrichtungen kirchlicher Organisationen |  |
| 86 | Polizei, Feuerwehr, Rettungsstationen, Bunkeranlagen | |  |
| 87 | Post | |  |
| 88 | Kulturstätten | Hierzu gehören historische Gebäude, Schlösser, Burgen, ehem. Zechenanlagen, Türme, die primär kulturell genutzt werden. Beispiel: Museen, Theater |  |
| 89 | Sonstige Flächen | z.B. Tierheime, Gebäude von botanischen Gärten |  |
==Anmerkung==
An die Bebauung anschließende Freiflächen werden nicht separat abgegrenzt.