Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


fnk:gemeindebedarfsflaechen

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
fnk:gemeindebedarfsflaechen [2024/09/12 10:23] lippeckfnk:gemeindebedarfsflaechen [2024/11/15 08:54] (aktuell) lippeck
Zeile 2: Zeile 2:
  
 ^ ID    ^ Name                                                    ^ Beschreibung          ^ Beispiel                                                                    ^ ^ ID    ^ Name                                                    ^ Beschreibung          ^ Beispiel                                                                    ^
-| 81    | Öffentliche Verwaltungen, Strafvollzug |//u.a. Rathäuser, Finanzämter, Jobcenter, Gerichtsgebäude, Justizvollzugsanstalten//  |{{fnk:gemeindebedarfsflaechen_81.jpg?200|}}| +| 81    | Öffentliche Verwaltungen, Strafvollzug |//Hierzu gehören Rathäuser, Finanzämter, Jobcenter, Gerichtsgebäude, Justizvollzugsanstalten.//  |{{fnk:gemeindebedarfsflaechen_81.jpg?200|}}| 
-| 82    | Gesundheitswesen |//u.a. Krankenhäuser, Kliniken, Ärztehäuser, medizinische Versorgungszentren, Hospize// |{{fnk:gemeindebedarfsflaechen_82.jpg?200|}}| +| 82    | Gesundheitswesen |//Hierzu gehören Krankenhäuser, Kliniken, Ärztehäuser, medizinische Versorgungszentren, Hospize.// |{{fnk:gemeindebedarfsflaechen_82.jpg?200|}}| 
-| 83    | Öffentliche und private Bildungseinrichtungen, Ausbildungszentren, Bibliotheken |//u.a. Allgemeinbildende Schulen, Berufsschulen, Förderschulen, Hochschulen//  |{{fnk:gemeindebedarfsflaechen_83.jpg?200|}}| +| 83    | Öffentliche und private Bildungseinrichtungen, Ausbildungszentren, Bibliotheken |//Hierzu gehören Allgemeinbildende Schulen, Berufsschulen, Förderschulen, Hochschulen.//  |{{fnk:gemeindebedarfsflaechen_83.jpg?200|}}| 
-| 84    | Kindergärten *, Hort, Jugend- und Altenheime*/ Wohnanlagen | //u.a. Studentenwohnheime, Pflegeheime, Gebäude für Wohngruppen, Seniorentreffs, Bürgerhäuser// |{{fnk:gemeindebedarfsflaechen_84.jpg?200|}}| +| 84    | Kindergärten *, Hort, Jugend- und Altenheime*/ Wohnanlagen| //Hierzu gehören Studentenwohnheime, Pflegeheime, Gebäude für Wohngruppen, Seniorentreffs, Bürgerhäuser, Stadtteilzentren.// |{{fnk:gemeindebedarfsflaechen_84.jpg?200|}}| 
-| 85    | Kirchen und Gemeindehäuser,Klöster |//u.a. soziale Einrichtungen kirchlicher Organisationen// |{{fnk:gemeindebedarfsflaechen_85.jpg?200|}}| +| 85    | Kirchen und Gemeindehäuser, Klöster |//Hierzu gehören soziale Einrichtungen kirchlicher Organisationen.// |{{fnk:gemeindebedarfsflaechen_85.jpg?200|}}| 
-| 86    | Polizei, Feuerwehr, Rettungsstationen, Bunkeranlagen | |{{fnk:gemeindebedarfsflaechen_86.jpg?200|}}| +| 86    | Polizei*, Feuerwehr*, Rettungsstationen, Bunkeranlagen |//Hierzu gehören DRK-Zentren und Technisches Hilfswerk (THW)*.//  |{{fnk:gemeindebedarfsflaechen_86.jpg?200|}}| 
-| 87    | Post | |{{fnk:gemeindebedarfsflaechen_87.jpg?200|}}| +| 87    | Post |//Hierzu gehören Postfilialen und Verteilzentren. //|{{fnk:gemeindebedarfsflaechen_87.jpg?200|}}| 
-| 88    | Kulturstätten |Hierzu gehören historische Gebäude, Schlösser, Burgen, ehem. Zechenanlagen, Türme, die primär kulturell genutzt werden. Beispiel: Museen, Theater |{{fnk:gemeindebedarfsflaechen_88.jpg?200|}}| +| 88    | Kulturstätten |<del>Hierzu gehören  historische Gebäude, Schlösser, Burgen, ehem. Zechenanlagen, //ehem. Windmühlen//, Türme,  die primär kulturell genutzt werden. Beispiel: Museen, Theater</del>//Hierzu gehören Museen, Theater, historische Gebäude, Schlösser, Burgen, ehem. Zechenanlagen, ehem. Windmühlen, Türme, Gebäude die primär kulturell genutzt werden.// |{{fnk:gemeindebedarfsflaechen_88.jpg?200|}}| 
-| 89    | Sonstige Flächen |z.B. Tierheime, Gebäude von botanischen Gärten |{{fnk:gemeindebedarfsflaechen_89.jpg?200|}}|+| 89    | Sonstige Flächen |//Hierzu gehören//<del> u.a</del>Tierheime, Gebäude von botanischen Gärten|{{fnk:gemeindebedarfsflaechen_89.jpg?200|}}|
  
 ==Anmerkung== ==Anmerkung==
-//*An die Bebauung anschließende Freiflächen werden nicht separat abgegrenzt. +//*An die Bebauung anschließende Freiflächen (Grünflächen, Parkplätze, Spiel-/Sportanlagen)) werden nicht abgegrenzt. 
-**Parkplätze werden nach Kriterium 171 abgegrenzt.//+
fnk/gemeindebedarfsflaechen.1726136583.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/09/12 10:23 von lippeck

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki