fnk:energieversorgung
Energieversorgung
| Code | Name | Beschreibung | Beispiel |
| 211 | Gebäude/ Anlagen | z.B. Kraftwerke (Kohle, Gas, Strom, Minegas etc.), Blockheizkraftwerk, Photovoltaik-Anlagen auf Freiflächen, Unterstationen für den Betrieb von Leitungssystemen (Verteilung, Kompression, Steuerung) |  |
| 212 | Lagerflächen | | |
| 213 | Umspannanlagen | | |
| 214 | Parkplatzflächen | | |
| 215 | Sonstige Flächen | z.B. Freiflächen | |
fnk/energieversorgung.txt · Zuletzt geändert: 2026/02/20 10:15 von lippeck