fnk:energieversorgung
Energieversorgung
| Code | Name | Beschreibung | Beispiel |
| 211 | Gebäude/ Anlagen | z.B. Kraftwerke (Kohle, Gas, Minegas etc.), Blockheizkraftwerk, Photovoltaik-Anlagen auf Freiflächen |  |
| 212 | Lagerflächen | | |
| 213 | Umspannanlagen | | |
| 214 | Parkplatzflächen | | |
| 215 | Sonstige Flächen | z.B. Freiflächen | |
fnk/energieversorgung.txt · Zuletzt geändert: 2025/10/27 12:19 von lippeck