Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


fnk:strassenverkehrsflaechen

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
fnk:strassenverkehrsflaechen [2024/10/25 11:33] lippeckfnk:strassenverkehrsflaechen [2024/10/31 11:13] (aktuell) lippeck
Zeile 2: Zeile 2:
  
 ^ Code    ^ Name                                                    ^ Beschreibung          ^ Beispiel                                                                    ^ ^ Code    ^ Name                                                    ^ Beschreibung          ^ Beispiel                                                                    ^
-| 110   | Autobahn und autobahnähnliche Straßen |//Hierzu gehören Autobahnauf-/-abfahrten// |{{fnk:strassenverkehrsflaechen_110-152.jpg?200|}}| +| 110   | Autobahn und autobahnähnliche Straßen |//Hierzu gehören Autobahnauf-/-abfahrten.// |{{fnk:strassenverkehrsflaechen_110-152.jpg?200|}}| 
-| 140   | Übergeordnete Straßen und Hauptstraßen |Festlegung erfolgt u. a. nach inner- und außerörtlicher Bedeutung, Verbindungstraßen zwischen Kommunen, Bundestraßen, Ausbauzustand ( Mehrspurig, Mittelstreifen)|+| 140   | Übergeordnete Straßen und Hauptstraßen |Festlegung erfolgt u. a. nach inner- und außerörtlicher Bedeutung, Verbindungstraßen zwischen Kommunen, Bundestraßen, Ausbauzustand ( Mehrspurig, Mittelstreifen).|
 | 151   | Wohn- und Erschließungsstraßen |Erschließungsstraßen, untergeordnete Straßen im Innen-/ Außenbereich| | 151   | Wohn- und Erschließungsstraßen |Erschließungsstraßen, untergeordnete Straßen im Innen-/ Außenbereich|
-| 152   | Sonstige Wege/ Straßen |//Hierzu gehören// Fahrwege im landwirtschaftlichen Bereich, Pfade, Zufahrten, //Rad-und Wanderwege//|+| 152   | Sonstige Wege/ Straßen |//Hierzu gehören// Fahrwege im landwirtschaftlichen Bereich, Pfade, Zufahrten, //Rad-und Wanderwege.//|
 | 160   | Fußgängerzonen | | | 160   | Fußgängerzonen | |
 | 171   | Parkplatzflächen |Parkplatzflächen ab 7 Parktaschen //inkl. Zufahrten//|{{fnk:strassenverkehrsflaechen_171.jpg?200|}}| | 171   | Parkplatzflächen |Parkplatzflächen ab 7 Parktaschen //inkl. Zufahrten//|{{fnk:strassenverkehrsflaechen_171.jpg?200|}}|
fnk/strassenverkehrsflaechen.1729855994.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/10/25 11:33 von lippeck

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki