Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


fnk:spiel--und-sportanlagen

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
fnk:spiel--und-sportanlagen [2024/10/31 11:58] lippeckfnk:spiel--und-sportanlagen [2025/10/28 10:02] (aktuell) lippeck
Zeile 4: Zeile 4:
 | 301 |Sportplätze|Gebäude und Anlagen im Bereich der Kriterien 301–309 werden unter der Nutzung 75 geführt.|{{fnk:spiel-_und_sportanlagen_301.jpg?200|}}| | 301 |Sportplätze|Gebäude und Anlagen im Bereich der Kriterien 301–309 werden unter der Nutzung 75 geführt.|{{fnk:spiel-_und_sportanlagen_301.jpg?200|}}|
 | 302 |Frei- und Strandbäder|Gebäude und  Anlagen im Bereich der Kriterien 301–309 werden unter der Nutzung 75 geführt.|{{fnk:spiel-_und_sportanlagen_302.jpg?200|}}| | 302 |Frei- und Strandbäder|Gebäude und  Anlagen im Bereich der Kriterien 301–309 werden unter der Nutzung 75 geführt.|{{fnk:spiel-_und_sportanlagen_302.jpg?200|}}|
-| 303 |Tennisplätze|Gebäude und  Anlagen im Bereich der Kriterien 301–309 werden unter der Nutzung 75 geführt.|{{fnk:spiel-_und_sportanlagen_303.jpg?200|}}|+| 303 |Tennisplätze|//Hierzu gehören Padel-Tennisplätze.// Gebäude und  Anlagen im Bereich der Kriterien 301–309 werden unter der Nutzung 75 geführt.|{{fnk:spiel-_und_sportanlagen_303.jpg?200|}}|
 | 304 |Anlagen für den Wassersport|Gebäude und  Anlagen im Bereich der Kriterien 301–309 werden unter der Nutzung 75 geführt.|{{fnk:spiel-_und_sportanlagen_304.jpg?200|}}| | 304 |Anlagen für den Wassersport|Gebäude und  Anlagen im Bereich der Kriterien 301–309 werden unter der Nutzung 75 geführt.|{{fnk:spiel-_und_sportanlagen_304.jpg?200|}}|
 | 305 |Hundedressurplätze|Gebäude und  Anlagen im Bereich der Kriterien 301–309 werden unter der Nutzung 75 geführt.|{{fnk:spiel-_und_sportanlagen_305.jpg?200|}}| | 305 |Hundedressurplätze|Gebäude und  Anlagen im Bereich der Kriterien 301–309 werden unter der Nutzung 75 geführt.|{{fnk:spiel-_und_sportanlagen_305.jpg?200|}}|
 | 306 |Reit- und Rennplätze| //Für den Reitsport angelegte u. abgegrenzte Fläche mit Sand- oder Rasenbelag.// Gebäude und  Anlagen im Bereich der Kriterien 301–309 werden unter der Nutzung 75 geführt.|{{fnk:spiel-_und_sportanlagen_306.jpg?200|}}| | 306 |Reit- und Rennplätze| //Für den Reitsport angelegte u. abgegrenzte Fläche mit Sand- oder Rasenbelag.// Gebäude und  Anlagen im Bereich der Kriterien 301–309 werden unter der Nutzung 75 geführt.|{{fnk:spiel-_und_sportanlagen_306.jpg?200|}}|
 | 307 |Golfplätze|Gebäude und  Anlagen im Bereich der Kriterien 301–309 werden unter der Nutzung 75 geführt.|{{fnk:spiel-_und_sportanlagen_307.jpg?200|}}| | 307 |Golfplätze|Gebäude und  Anlagen im Bereich der Kriterien 301–309 werden unter der Nutzung 75 geführt.|{{fnk:spiel-_und_sportanlagen_307.jpg?200|}}|
-| 308 |Spiel- und Bolzplätze|Gebäude und  Anlagen im Bereich der Kriterien 301–309 werden unter der Nutzung 75 geführt.|{{fnk:spiel-_und_sportanlagen_308.jpg?200|}}| +| 308 |Spiel- und Bolzplätze|//Hierzu gehören Beachvolleyball-Anlagen//Gebäude und  Anlagen im Bereich der Kriterien 301–309 werden unter der Nutzung 75 geführt.|{{fnk:spiel-_und_sportanlagen_308.jpg?200|}}| 
-| 309 |Sonstige Freizeitanlagen|z.B. Minigolf, Schießstand, Freizeitpark, Autokino, Motocross, Verkehrsübungsplatz und Modellflugplatz. Gebäude und  Anlagen im Bereich der Kriterien 301–309 werden unter der Nutzung 75 geführt.|{{fnk:spiel-_und_sportanlagen_309.jpg?200|}}|+| 309 |Sonstige Freizeitanlagen|//Flächen für Freizeitsport,// Minigolf, //Bouleanlage, Skateanlage, u.Ä. .// Schießstand, Freizeitpark, Autokino, Motocross, Verkehrsübungsplatz und Modellflugplatz. Gebäude und  Anlagen im Bereich der Kriterien 301–309 werden unter der Nutzung 75 geführt.|{{fnk:spiel-_und_sportanlagen_309.jpg?200|}}|
  
  
fnk/spiel--und-sportanlagen.1730375919.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/10/31 11:58 von lippeck

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki