fnk:spiel--und-sportanlagen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
fnk:spiel--und-sportanlagen [2019/04/08 07:08] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | fnk:spiel--und-sportanlagen [2024/11/08 09:36] (aktuell) – lippeck | ||
---|---|---|---|
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
^ Code ^ Name ^ Beschreibung | ^ Code ^ Name ^ Beschreibung | ||
- | | 301 |Sportplätze|Gebäude, Anlagen im Bereich der Kriterien 301–309 werden unter der Nutzung 75 geführt|{{ : | + | | 301 |Sportplätze|Gebäude |
- | | 302 |Frei- und Strandbäder|Gebäude, Anlagen im Bereich der Kriterien 301–309 werden unter der Nutzung 75 geführt|{{ : | + | | 302 |Frei- und Strandbäder|Gebäude |
- | | 303 |Tennisplätze|Gebäude, Anlagen im Bereich der Kriterien 301–309 werden unter der Nutzung 75 geführt|{{ : | + | | 303 |Tennisplätze|Gebäude |
- | | 304 |Anlagen für den Wassersport|Gebäude, Anlagen im Bereich der Kriterien 301–309 werden unter der Nutzung 75 geführt|{{ : | + | | 304 |Anlagen für den Wassersport|Gebäude |
- | | 305 |Hundedressurplätze|Gebäude, Anlagen im Bereich der Kriterien 301–309 werden unter der Nutzung 75 geführt|{{ : | + | | 305 |Hundedressurplätze|Gebäude |
- | | 306 |Reit- und Rennplätze|Gebäude, Anlagen im Bereich der Kriterien 301–309 werden unter der Nutzung 75 geführt|{{ : | + | | 306 |Reit- und Rennplätze| |
- | | 307 |Golfplätze|Gebäude, Anlagen im Bereich der Kriterien 301–309 werden unter der Nutzung 75 geführt|{{ : | + | | 307 |Golfplätze|Gebäude |
- | | 308 |Spiel- und Bolzplätze|Gebäude, Anlagen im Bereich der Kriterien 301–309 werden unter der Nutzung 75 geführt|{{ : | + | | 308 |Spiel- und Bolzplätze|Gebäude |
- | | 309 |Sonstige Freizeitanlagen|z.B. Minigolf, Schießstand, | + | | 309 |Sonstige Freizeitanlagen|z.B. Minigolf, // |
fnk/spiel--und-sportanlagen.1554707313.txt.gz · Zuletzt geändert: 2019/04/08 07:08 von 127.0.0.1