fnk:nutzungsartenkatalog
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
fnk:nutzungsartenkatalog [2024/11/04 11:10] – lippeck | fnk:nutzungsartenkatalog [2025/06/18 09:26] (aktuell) – lippeck | ||
---|---|---|---|
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Die Flächennutzungskartierung (FNK) ist eine Grundlage für die Stadt-, Freiraum- und Regionalplanung sowie die Wirtschaftsförderung. | Die Flächennutzungskartierung (FNK) ist eine Grundlage für die Stadt-, Freiraum- und Regionalplanung sowie die Wirtschaftsförderung. | ||
- | Grundlagen | + | Grundlage |
**[[workinfo|Vorgehensweise bei der Erfassung]]** | **[[workinfo|Vorgehensweise bei der Erfassung]]** | ||
//Der Erfassungsmaßstab liegt bei 1:1200 bis 1:1500. Unschärfen bei den Flächenabgrenzung sind historisch- und maßstabsbedingt. | //Der Erfassungsmaßstab liegt bei 1:1200 bis 1:1500. Unschärfen bei den Flächenabgrenzung sind historisch- und maßstabsbedingt. | ||
- | Die jährliche Überarbeitung der Daten erfolgt manuell. Wenn nötig werden auch Anpassungen von Flächencodes und -Abgrenzungen der zurückliegender | + | Die jährliche Überarbeitung der Daten erfolgt manuell. Wenn nötig werden auch Anpassungen von Flächencodes und -Abgrenzungen der zurückliegenden |
**A< | **A< | ||
- | //Der folgende FNK-Katalog enthält die Auflistung aller Flächen-Codes mit Namen sowie ergänzenden Beschreibungen | + | |
+ | //Die folgende | ||
==== Die Flächennutzungen lassen sich den folgenden 33 Hauptkategorien zuordnen: ==== | ==== Die Flächennutzungen lassen sich den folgenden 33 Hauptkategorien zuordnen: ==== |
fnk/nutzungsartenkatalog.1730718625.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/11/04 11:10 von lippeck