fnk:nutzungsartenkatalog
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
fnk:nutzungsartenkatalog [2024/09/05 14:26] – [Flächennutzungskartierung (FNK)] albrecht_p | fnk:nutzungsartenkatalog [2024/11/04 11:28] (aktuell) – lippeck | ||
---|---|---|---|
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Die Flächennutzungskartierung (FNK) ist eine Grundlage für die Stadt-, Freiraum- und Regionalplanung sowie die Wirtschaftsförderung. | Die Flächennutzungskartierung (FNK) ist eine Grundlage für die Stadt-, Freiraum- und Regionalplanung sowie die Wirtschaftsförderung. | ||
- | Grundlagen für die Datenerfassung ist das //Amtliche Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS)// als geometrische Basis. Fachlich werden aktuelle // | + | Grundlagen für die Datenerfassung ist das //Amtliche Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS)// als geometrische Basis. Fachlich werden aktuelle // |
- | **[[wohnbauflaeche|Vorgehensweise bei der Erfassung]]** | + | **[[workinfo|Vorgehensweise bei der Erfassung]]** |
- | //Der Erfassungsmaßstab liegt bei 1:1500. Unschärfen bei den Flächenabgrenzung sind historisch- und maßstabsbedingt. | + | //Der Erfassungsmaßstab liegt bei 1:1200 bis 1:1500. Unschärfen bei den Flächenabgrenzung sind historisch- und maßstabsbedingt. |
Die jährliche Überarbeitung der Daten erfolgt manuell. Wenn nötig werden auch Anpassungen von Flächencodes und -Abgrenzungen der zurückliegender Jahresauswertungen vorgenommen (Korrekturen von Fehlern aufgrund erneuter Quellenauswertung) und sind bei Datenauswertungen zu berücksichtigen.// | Die jährliche Überarbeitung der Daten erfolgt manuell. Wenn nötig werden auch Anpassungen von Flächencodes und -Abgrenzungen der zurückliegender Jahresauswertungen vorgenommen (Korrekturen von Fehlern aufgrund erneuter Quellenauswertung) und sind bei Datenauswertungen zu berücksichtigen.// | ||
- | **Ab der Fortführung 2011, mit Hinweisen zu älteren Fortführungsständen** | + | **A< |
+ | |||
+ | //Die folgende Auflistung enthält alle in der FNK verwendeten Flächen-Codes mit Namen sowie ergänzenden Beschreibungen (gültig ab Fortführung 2011).// | ||
==== Die Flächennutzungen lassen sich den folgenden 33 Hauptkategorien zuordnen: ==== | ==== Die Flächennutzungen lassen sich den folgenden 33 Hauptkategorien zuordnen: ==== |
fnk/nutzungsartenkatalog.1725546371.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/09/05 14:26 von albrecht_p