fnk:nutzungsartenkatalog
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| fnk:nutzungsartenkatalog [2024/09/05 14:25] – [Flächennutzungskartierung (FNK)] albrecht_p | fnk:nutzungsartenkatalog [2025/06/18 09:26] (aktuell) – lippeck | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| Die Flächennutzungskartierung (FNK) ist eine Grundlage für die Stadt-, Freiraum- und Regionalplanung sowie die Wirtschaftsförderung. | Die Flächennutzungskartierung (FNK) ist eine Grundlage für die Stadt-, Freiraum- und Regionalplanung sowie die Wirtschaftsförderung. | ||
| - | Grundlagen | + | Grundlage |
| - | **[[wohnbauflaeche|Vorgehensweise bei der Erfassung]]**| | + | **[[workinfo|Vorgehensweise bei der Erfassung]]** |
| - | //Der Erfassungsmaßstab liegt bei 1:1500. Unschärfen bei den Flächenabgrenzung sind historisch- und maßstabsbedingt. | + | //Der Erfassungsmaßstab liegt bei 1:1200 bis 1:1500. Unschärfen bei den Flächenabgrenzung sind historisch- und maßstabsbedingt. |
| - | Die jährliche Überarbeitung der Daten erfolgt manuell. Wenn nötig werden auch Anpassungen von Flächencodes und -Abgrenzungen der zurückliegender | + | Die jährliche Überarbeitung der Daten erfolgt manuell. Wenn nötig werden auch Anpassungen von Flächencodes und -Abgrenzungen der zurückliegenden |
| - | **Ab der Fortführung 2011, mit Hinweisen zu älteren Fortführungsständen** | + | **A< |
| + | |||
| + | //Die folgende Auflistung enthält alle in der FNK verwendeten Flächen-Codes mit Namen sowie ergänzenden Beschreibungen (gültig ab Fortführung 2011).// | ||
| ==== Die Flächennutzungen lassen sich den folgenden 33 Hauptkategorien zuordnen: ==== | ==== Die Flächennutzungen lassen sich den folgenden 33 Hauptkategorien zuordnen: ==== | ||
fnk/nutzungsartenkatalog.1725546346.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/09/05 14:25 von albrecht_p
