fnk:nutzungsartenkatalog
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
fnk:nutzungsartenkatalog [2019/04/04 09:12] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | fnk:nutzungsartenkatalog [2024/11/04 11:28] (aktuell) – lippeck | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
======Flächennutzungskartierung (FNK)====== | ======Flächennutzungskartierung (FNK)====== | ||
- | Daten für die Stadt- und Regionalplanung | + | <del>Daten für die Stadt- und Regionalplanung</ |
Die Flächennutzungskartierung (FNK) ist eine Grundlage für die Stadt-, Freiraum- und Regionalplanung sowie die Wirtschaftsförderung. | Die Flächennutzungskartierung (FNK) ist eine Grundlage für die Stadt-, Freiraum- und Regionalplanung sowie die Wirtschaftsförderung. | ||
- | Grundlagen für die Datenerfassung | + | Grundlagen für die Datenerfassung |
- | **Ab der Fortführung 2011, mit Hinweisen zu älteren Fortführungsständen** | + | **[[workinfo|Vorgehensweise bei der Erfassung]]** |
+ | |||
+ | //Der Erfassungsmaßstab liegt bei 1:1200 bis 1:1500. Unschärfen bei den Flächenabgrenzung sind historisch- und maßstabsbedingt. | ||
+ | Die jährliche Überarbeitung der Daten erfolgt manuell. Wenn nötig werden auch Anpassungen von Flächencodes und -Abgrenzungen der zurückliegender Jahresauswertungen vorgenommen (Korrekturen von Fehlern aufgrund erneuter Quellenauswertung) und sind bei Datenauswertungen zu berücksichtigen.// | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | **A< | ||
+ | |||
+ | //Die folgende Auflistung enthält alle in der FNK verwendeten Flächen-Codes mit Namen sowie ergänzenden Beschreibungen (gültig ab Fortführung 2011).// | ||
==== Die Flächennutzungen lassen sich den folgenden 33 Hauptkategorien zuordnen: ==== | ==== Die Flächennutzungen lassen sich den folgenden 33 Hauptkategorien zuordnen: ==== |
fnk/nutzungsartenkatalog.1554369127.txt.gz · Zuletzt geändert: 2019/04/04 09:12 von 127.0.0.1