Code | Name | Beschreibung | Beispiel |
451 | Baulücken/ bebauungsfähige oder zusammenhängende Einzelgrundstücke in Siedlungsgebieten | |  |
452 | Brachflächen, ehemalige Siedlung | Ehemals für siedlungszwecke genutzte Flächen (Wohnen, Kultur, Sozial, Freizeit, Mischbauflächen, etc.) mit und ohne Bebauung, Rückbauflächen. Hierzu gehören auch ehem. Erwerbsgartenbau, landwirtschaftliche Hof- u. Wohngebäudeflächen (unbekannte Folgenutzung) ehemalige militärisch genutzte Flächen. |  |
453 | Nicht genutzte Flächen, für Siedlungszwecke und/oder begleitende Infrastruktur vorgesehen | Es muss eine freiraumbezogene Vornutzung vorliegen. Neue Wohnbaugebiete an Siedlungsrändern. Erschließungsmaßnahmen, Bodenbewegungen müssen erkennbar sein. Indikatoren sind Parzellenbildung in der Liegenschaftskarte. |  |
461 | Brachflächen, ehemals gewerblich und/oder industriell genutzte Fläche | mit und ohne Bebauung, Konversionsflächen, Leerstandflächen (Leerstandflächen werden u.a. aus dem ruhrAGIS Datenbestand der BMR (Business Metropole Ruhr, vormals WMR / Wirtschaftsmetropole Ruhr entnommen.) |  |
462 | Nicht genutzte Flächen, für GE/GI, SO, Energieversorgung (Kraftwerke), großflächigen Einzelhandel vorgesehen | Es muss eine freiraumbezogene Vornutzung vorliegen. |  |
471 | Landwirtschaftlich nicht genutzte Flächen | Hierzu gehören auch ehem. landwirtschaftliche Anlagen,
ehem. Parkplätze, in Bau befindliche Flächen mit unbekannter Folgenutzung (auch innerörtlich) |  |
472 | Sonstige nicht genutzte Flächen | z.B. verbuschte Flächen |  |
491 | Stillgelegte Bahnflächen | Dazu gehören auch abgeräumte Schienenflächen (Gleisanlagen, Gebäude, Rangierflächen, etc.) |  |
492 | Im Bau befindliche Flächen mit zukünftiger, verkehrlicher Nutzung | Nur bei Neubau |  |
493 | Nicht mehr genutzte Verkehrsflächen | außer Kategorie 491 |  |