Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


fnk:nicht-genutzte-flaechen

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
fnk:nicht-genutzte-flaechen [2025/01/07 08:08] lippeckfnk:nicht-genutzte-flaechen [2025/07/24 09:24] (aktuell) lippeck
Zeile 3: Zeile 3:
 ^ Code    ^ Name                                                    ^ Beschreibung          ^ Beispiel                                                                    ^ ^ Code    ^ Name                                                    ^ Beschreibung          ^ Beispiel                                                                    ^
 | 451   |Baulücken/ bebauungsfähige oder zusammenhängende Einzelgrundstücke in Siedlungsgebieten| |{{fnk:nicht_genutzte_flaechen_451.jpg?200|}}| | 451   |Baulücken/ bebauungsfähige oder zusammenhängende Einzelgrundstücke in Siedlungsgebieten| |{{fnk:nicht_genutzte_flaechen_451.jpg?200|}}|
-| 452   |Brachflächen, ehemalige Siedlung|Ehemals für siedlungszwecke genutzte Flächen (Wohnen, Kultur, Sozial, Freizeit, //Mischbauflächen,//  etc.) mit und ohne Bebauung, Rückbauflächen. Hierzu gehören auch //ehem. Erwerbsgartenbau, landwirtschaftliche Hof- u. Wohngebäudeflächen (unbekannte Folgenutzung) // ehemalige militärisch genutzte Flächen.|{{fnk:nicht_genutzte_flaechen_452.jpg?200|}}|+| 452   |Brachflächen, ehemalige Siedlung|Ehemals für siedlungszwecke genutzte Flächen (Wohnen, Kultur, Sozial, Freizeit, //Mischbauflächen, Sportanlagen//  etc.) mit und ohne Bebauung, Rückbauflächen. Hierzu gehören auch //ehem. Erwerbsgartenbau, landwirtschaftliche Hof- u. Wohngebäudeflächen (unbekannte Folgenutzung) // ehemalige militärisch genutzte Flächen.|{{fnk:nicht_genutzte_flaechen_452.jpg?200|}}|
 | 453   |Nicht genutzte Flächen, für Siedlungszwecke und/oder begleitende Infrastruktur vorgesehen| Es muss eine freiraumbezogene Vornutzung vorliegen. Neue Wohnbaugebiete an Siedlungsrändern. Erschließungsmaßnahmen, Bodenbewegungen müssen erkennbar sein. Indikatoren sind Parzellenbildung in der Liegenschaftskarte.|{{fnk:nicht_genutzte_flaechen_453.jpg?200|}}| | 453   |Nicht genutzte Flächen, für Siedlungszwecke und/oder begleitende Infrastruktur vorgesehen| Es muss eine freiraumbezogene Vornutzung vorliegen. Neue Wohnbaugebiete an Siedlungsrändern. Erschließungsmaßnahmen, Bodenbewegungen müssen erkennbar sein. Indikatoren sind Parzellenbildung in der Liegenschaftskarte.|{{fnk:nicht_genutzte_flaechen_453.jpg?200|}}|
 | 461   |Brachflächen, ehemals gewerblich und/oder industriell genutzte Fläche| Mit und ohne Bebauung, Konversionsflächen, Leerstandflächen (Leerstandflächen werden u.a. aus dem ruhrAGIS Datenbestand der //BMR (Business Metropole Ruhr, vormals// WMR / Wirtschaftsmetropole Ruhr entnommen.)|{{fnk:nicht_genutzte_flaechen_461.jpg?200|}}| | 461   |Brachflächen, ehemals gewerblich und/oder industriell genutzte Fläche| Mit und ohne Bebauung, Konversionsflächen, Leerstandflächen (Leerstandflächen werden u.a. aus dem ruhrAGIS Datenbestand der //BMR (Business Metropole Ruhr, vormals// WMR / Wirtschaftsmetropole Ruhr entnommen.)|{{fnk:nicht_genutzte_flaechen_461.jpg?200|}}|
 | 462   |Nicht genutzte Flächen, für GE/GI, SO, Energieversorgung (Kraftwerke), großflächigen Einzelhandel vorgesehen|Es muss eine freiraumbezogene Vornutzung vorliegen.|{{fnk:nicht_genutzte_flaechen_462.jpg?200|}}| | 462   |Nicht genutzte Flächen, für GE/GI, SO, Energieversorgung (Kraftwerke), großflächigen Einzelhandel vorgesehen|Es muss eine freiraumbezogene Vornutzung vorliegen.|{{fnk:nicht_genutzte_flaechen_462.jpg?200|}}|
-| 471   |Landwirtschaftlich nicht genutzte Flächen|//Hierzu gehören auch ehem. landwirtschaftliche Anlagen, +| 471   |Landwirtschaftlich nicht genutzte Flächen|//Hierzu gehören auch ehem. landwirtschaftliche Anlagen, Überflutungsflächen/ Flußauen an Gewässern
 ehem. Parkplätze, in Bau befindliche Flächen mit unbekannter Folgenutzung (auch innerörtlich)//  |{{fnk:nicht_genutzte_flaechen_471.jpg?200|}}| ehem. Parkplätze, in Bau befindliche Flächen mit unbekannter Folgenutzung (auch innerörtlich)//  |{{fnk:nicht_genutzte_flaechen_471.jpg?200|}}|
 | 472   |Sonstige nicht genutzte Flächen|z.B. verbuschte Flächen |{{fnk:nicht_genutzte_flaechen_472.jpg?200|}}| | 472   |Sonstige nicht genutzte Flächen|z.B. verbuschte Flächen |{{fnk:nicht_genutzte_flaechen_472.jpg?200|}}|
fnk/nicht-genutzte-flaechen.1736237311.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/01/07 08:08 von lippeck

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki