ak:opensource-gis-ak
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
ak:opensource-gis-ak [2019/05/08 07:38] – [Nächster Termin] arndt | ak:opensource-gis-ak [2019/07/12 13:49] (aktuell) – [Bisherige Termine] arndt | ||
---|---|---|---|
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
* 20.03.2018 Bonn | * 20.03.2018 Bonn | ||
* 09.10.2018 Stuttgart | * 09.10.2018 Stuttgart | ||
+ | * 14.05.2019 Essen | ||
- | Unterlagen zu den Terminen: https:// | + | Unterlagen zu den Terminen: https:// |
===== Nächster Termin ===== | ===== Nächster Termin ===== | ||
- | 14. Mai 2019 ab 10:00 Uhr bis spätestens 17 Uhr | + | wird noch bekannt gegeben |
- | beim | ||
- | |||
- | Regionalverband Ruhr | ||
- | |||
- | Raum G126 | ||
- | |||
- | Gutenbergstr. 47 | ||
- | |||
- | 45128 Essen | ||
- | |||
- | |||
- | === Vorschläge für die Tagesordnung === | ||
- | |||
- | * automatische Metadatenerstellung - Regionalverband Ruhr | ||
- | * Geoservices mit Micorservices (z.B. Docker) - Regionalverband Ruhr | ||
- | * Sensordateninfrastruktur (FROST-Server) - Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung Hamburg - Herr Dr. Fischer | ||
- | * OpenSource Manifest -- Ich fände es gut, wenn wir uns einmal grundsätzlich über den Grund für den Einsatz von OpenSource Software austauschen könnten und evtl. sogar gemeinsam eine Art Manifest formulieren könnten. OpenSource ist zwar im Trend, es könnte aber auch einmal ein Rechtfertigungsgrund entstehen und für diesen Fall erscheint es mir sinnvoll sich vorzubereiten. - Stadt Bonn | ||
- | * SensorWeb – Im Rahmen von SmartCity Projekten werden Sensordaten immer interessanter. Wer weiß etwas über den Sensor Observation Services (SOS). Welche Sensoren sprechen den Standard, | ||
ak/opensource-gis-ak.1557301093.txt.gz · Zuletzt geändert: 2019/05/08 07:38 von arndt