==== Gemeindebedarfsflächen ====
^ ID ^ Name ^ Beschreibung ^ Beispiel ^
| 81 | Öffentliche Verwaltungen, Strafvollzug |//Hierzu gehören Rathäuser, Finanzämter, Jobcenter, Gerichtsgebäude, Justizvollzugsanstalten.// |{{fnk:gemeindebedarfsflaechen_81.jpg?200|}}|
| 82 | Gesundheitswesen |//Hierzu gehören Krankenhäuser, Kliniken, Ärztehäuser, medizinische Versorgungszentren, Hospize.// |{{fnk:gemeindebedarfsflaechen_82.jpg?200|}}|
| 83 | Öffentliche und private Bildungseinrichtungen, Ausbildungszentren, Bibliotheken |//Hierzu gehören Allgemeinbildende Schulen, Berufsschulen, Förderschulen, Hochschulen.// |{{fnk:gemeindebedarfsflaechen_83.jpg?200|}}|
| 84 | Kindergärten *, Hort, Jugend- und Altenheime*/ Wohnanlagen* | //Hierzu gehören Studentenwohnheime, Pflegeheime, Gebäude für Wohngruppen, Seniorentreffs, Bürgerhäuser, Stadtteilzentren.// |{{fnk:gemeindebedarfsflaechen_84.jpg?200|}}|
| 85 | Kirchen und Gemeindehäuser, Klöster |//Hierzu gehören soziale Einrichtungen kirchlicher Organisationen.// |{{fnk:gemeindebedarfsflaechen_85.jpg?200|}}|
| 86 | Polizei*, Feuerwehr*, Rettungsstationen, Bunkeranlagen |//Hierzu gehören DRK-Zentren und Technisches Hilfswerk (THW)*.// |{{fnk:gemeindebedarfsflaechen_86.jpg?200|}}|
| 87 | Post |//Hierzu gehören Postfilialen und Verteilzentren. //|{{fnk:gemeindebedarfsflaechen_87.jpg?200|}}|
| 88 | Kulturstätten |Hierzu gehören historische Gebäude, Schlösser, Burgen, ehem. Zechenanlagen, //ehem. Windmühlen//, Türme, die primär kulturell genutzt werden. Beispiel: Museen, Theater//Hierzu gehören Museen, Theater, historische Gebäude, Schlösser, Burgen, ehem. Zechenanlagen, ehem. Windmühlen, Türme, Gebäude die primär kulturell genutzt werden.// |{{fnk:gemeindebedarfsflaechen_88.jpg?200|}}|
| 89 | Sonstige Flächen |//Hierzu gehören// u.aTierheime, Gebäude von botanischen Gärten. |{{fnk:gemeindebedarfsflaechen_89.jpg?200|}}|
==Anmerkung==
//*An die Bebauung anschließende Freiflächen (Grünflächen, Parkplätze, Spiel-/Sportanlagen)) werden nicht abgegrenzt.